service
HVAD | ANTAL |
I skab ved indgangen: | |
Sovseskåle | 16 |
Små skåle | 10 |
Store skåle | 6 |
Diverse fade rund og lange | 10 |
Brødkurve | 10 |
Sukkerskåle | 10 |
Flødekander | 6 |
Glasskåle store | 6 |
Glasskåle mellemstore | 18 |
Diverse glasskåle små | 20 |
Ekstra bestik mm. | |
Arona kopper m/underkop | 120 |
På loftet: | |
Varmekasser | 9 |
Staniolbakker store m/låg | 20 |
Staniolbakker små m/låg | 9 |
Hamlet glas: | |
Rødvin | 90 |
Hvidvin | 90 |
Dessert | 90 |
Borde og stole – scene | |
Runde borde 2 m – 10 prs. | 18 |
Runde borde 2,4 m. | 2 |
Bander som borde 1 x 2 m | 40 |
Plastborde 75 x 1,80 m | 16 |
PLastborde 90 x 1,80 m | 18 |
Stole med polstring | 100 |
Stole | 390 |
Scene 4 x 6 m = 24 kvm. | 1 |
Ekstra: | |
Stor gasgrill | 1 |
NB: 60 cm bordplads pr. gæst |
HVAD | ANTAL |
Vinglas rødvin | 150 |
Vinglas hvidvin | 150 |
Vinglas dessert | 150 |
Champagneglas | 90 |
Snapsglas | 80 |
Vandglas, små | 98 |
Øl/vandglas 30 cl. | 149 |
Ølglas Hamlet | 50 |
Vandkander | 16 |
Middagstallerkner | 103 |
Middagstallerkner Ikea | 200 |
Sidetallerkner Ikea | 150 |
Arona frokosttallerkner | 240 |
Arona dybe tallerkner | 240 |
Arona desserttallerkner | 240 |
Kaffekrus små | 150 |
Arona kopper m/underkop | 112 |
Kagefade med mønster | 6 |
Asietter | 45 |
Kaffekander | 29 |
Thekander | 9 |
Gafler m/mønster | 120 |
Gafler | 250 |
Knive m/mønster | 137 |
Knive | 250 |
Skeer m/mønster | 128 |
Skeer | 250 |
Teskeer m/mønster | 67 |
Teskeer | 200 |
Kagegafler | 200 |
Kartoffelskeer | 20 |
Sovseskeer | 15 |
Spader mm. | |